根據(jù)我校2006年理科實(shí)驗(yàn)班的錄取辦法,經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn),我校2006年理科實(shí)驗(yàn)班錄取分?jǐn)?shù)線如下:預(yù)備錄取線:341分(五門考試成績總分加學(xué)科競賽加分),正式錄取線:212分(數(shù)理化考試成績加學(xué)科競賽加分)。
祝賀以下同學(xué)被我校理科實(shí)驗(yàn)班錄取,希望你們繼續(xù)努力,做好中考復(fù)習(xí)迎考準(zhǔn)備,考出優(yōu)異成績,為母校爭光。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 蔣新星 | 男 | 成功學(xué)校 | 21 | 方圓 | 女 | 成功學(xué)校 |
2 | 胡驍翔 | 男 | 成功學(xué)校 | 22 | 殷銘洋 | 男 | 成功學(xué)校 |
3 | 李辰鍇 | 男 | 成功學(xué)校 | 23 | 伍陳誠 | 男 | 成功學(xué)校 |
4 | 張弛 | 男 | 成功學(xué)校 | 24 | 陳扣駿 | 男 | 成功學(xué)校 |
5 | 王亞平 | 男 | 成功學(xué)校 | 25 | 郭靖 | 男 | 成功學(xué)校 |
6 | 宋新麟 | 男 | 成功學(xué)校 | 26 | 高亮 | 男 | 成功學(xué)校 |
7 | 周國兵 | 男 | 成功學(xué)校 | 27 | 嚴(yán)驊 | 男 | 成功學(xué)校 |
8 | 劉馳 | 男 | 成功學(xué)校 | 28 | 陶平洋 | 男 | 成功學(xué)校 |
9 | 王志超 | 男 | 當(dāng)涂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 29 | 卞雨晴 | 女 | 七中 |
10 | 施礬 | 男 | 星光學(xué)校 | 30 | 文彬 | 男 | 成功學(xué)校 |
11 | 孫宇翔 | 男 | 成功學(xué)校 | 31 | 王珩瑋 | 男 | 成功學(xué)校 |
12 | 倪星辰 | 男 | 成功學(xué)校 | 32 | 周培 | 男 | 成功學(xué)校 |
13 | 李明悅 | 女 | 成功學(xué)校 | 33 | 陳驍 | 男 | 成功學(xué)校 |
14 | 高原 | 男 | 成功學(xué)校 | 34 | 白澤宇 | 男 | 七中 |
15 | 張?jiān)?/SPAN> | 男 | 成功學(xué)校 | 35 | 魏澤華 | 男 | 成功學(xué)校 |
16 | 驁龍 | 男 | 成功學(xué)校 | 36 | 王書禾 | 女 | 成功學(xué)校 |
17 | za越 | 男 | 成功學(xué)校 | 37 | 李天成 | 男 | 成功學(xué)校 |
18 | 黃錚 | 男 | 成功學(xué)校 | 38 | 朱國偉 | 男 | 建中學(xué)校 |
19 | 龔逸詩 | 女 | 成功學(xué)校 | 39 | 方任飛 | 男 | 成功學(xué)校 |
20 | 江山 | 女 | 成功學(xué)校 | 40 | 肖嘉駿 | 男 | 成功學(xué)校 |
特此公告
馬鞍山市第二中學(xué)